配置
BF2025-PHDD-2G
- 内存:2 GB
- CPU核心:2
- 存储:700 GB 硬盘(NVME 缓存)
- 带宽:每月 40 TB,达到 10 Mbps 后不限速
- 端口速度:2.5 Gbps
- IP:1 个 IPv4 地址 + 1 个 IPv6 地址
每年 30.00 欧元,支持按季度及以上计费周期
官网:https://liteserver.nl
YABS
Tue Dec 16 11:40:19 AM CET 2025
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 1 hours, 50 minutes
Processor : AMD EPYC 9754 128-Core Processor
CPU cores : 2 @ 2246.624 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 687.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-39-cloud-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : The Infrastructure Group B.V.
ASN : AS60404 The Infrastructure Group B.V.
Host : TIG
Location : Dronten, Flevoland (FL)
Country : The Netherlands
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 183.38 MB/s (45.8k) | 1.11 GB/s (17.4k)
Write | 183.86 MB/s (45.9k) | 1.12 GB/s (17.5k)
Total | 367.24 MB/s (91.8k) | 2.23 GB/s (34.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.41 GB/s (2.7k) | 1.17 GB/s (1.1k)
Write | 1.48 GB/s (2.9k) | 1.25 GB/s (1.2k)
Total | 2.90 GB/s (5.6k) | 2.43 GB/s (2.3k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.60 Gbits/sec | 2.31 Gbits/sec | 8.30 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.61 Gbits/sec | 2.34 Gbits/sec | 1.35 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 381 Mbits/sec | 1.70 Gbits/sec | 90.3 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 585 Mbits/sec | 343 Mbits/sec | 240 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.00 Gbits/sec | 1.25 Gbits/sec | 143 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.06 Gbits/sec | 1.75 Gbits/sec | 77.8 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 851 Mbits/sec | 706 Mbits/sec | 185 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.60 Gbits/sec | 2.24 Gbits/sec | 8.48 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.52 Gbits/sec | 2.30 Gbits/sec | 1.33 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 372 Mbits/sec | 1.77 Gbits/sec | 90.4 ms
Performing IPv6 iperf3 send test to Leaseweb (Attempt #1 of 3)...
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 583 Mbits/sec | 513 Mbits/sec | 240 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.02 Gbits/sec | 1.13 Gbits/sec | 143 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.12 Gbits/sec | 1.39 Gbits/sec | 77.8 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 779 Mbits/sec | 440 Mbits/sec | 185 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1597
Multi Core | 2829
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15603083
YABS completed in 13 min 40 sec